| No | 점검 항목 | 적합 | 부적합 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 비밀번호 변경 관리 | |||
| 2 | 접근권한 관리 | |||
| 3 | 보안서약서 관리 | |||
| 4 | 개인정보 보호 조치 | |||
| 5 | 보안 교육 실시 |
| No | 점검 항목 | 적합 | 부적합 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 백신 업데이트 및 검사 | |||
| 2 | OS/SW 보안패치 적용 | |||
| 3 | 방화벽/침입탐지 점검 | |||
| 4 | DB 접근제어 점검 | |||
| 5 | SSL 인증서 유효성 | |||
| 6 | 로그 관리 및 모니터링 |
| No | 점검 항목 | 적합 | 부적합 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서버실 출입 관리 | |||
| 2 | 장비 반출입 관리 | |||
| 3 | 항온항습기 점검 | |||
| 4 | UPS/전원 장치 점검 |
| No | 점검 항목 | 점검 결과 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서구 개방형 데이터 플랫폼 서비스 정상 여부 | ||
| 2 | 사용자 기능 정상 여부 | ||
| 3 | 관리자 기능 정상 여부 |
| 점검 항목 | 점검 결과 | 비고 |
|---|---|---|
| 테이블 스페이스 사용률 점검 (90% 미만) |
| 구분 | 전월 | 당월 |
|---|---|---|
| 전체 용량 (GB) | ||
| 사용 용량 (GB) | ||
| 사용률 (%) | ||
| 테이블 수 (개) | ||
| 총 데이터 수 (건) |
| 구분 | 건수 |
|---|---|
| 장애발생 건 수 | 건 |
| 장애처리 건 수 | 건 |
| No | 일자 | 구분 | 내용 | 처리결과 | 담당자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| No | 발생일 | 복구일 | 장애 내용 | 원인 | 처리 내용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |